
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Monday
|
Tarawa | 0630 | Tab-North | 0745 | 1.15 |
| Tab-North | 0805 | Beru | 0835 | .30 | |
| Beru | 0855 | Nikunau | 0905 | .10 | |
| Nikunau | 0925 | Beru | 0935 | .10 | |
| Beru | 0955 | Tabnorth | 1025 | 0.30 | |
| Tabnorth | 1055 | Tarawa | 1210 | 1.15 | |
| Tarawa | 1245 | Butaritari | 1330 | 0.45 | |
| Butaritari | 1350 | Makin | 1400 | 0.10 | |
| Makin | 1420 | Butaritari | 1430 | 0.10
|
|
| Butaritari | 1450 | Tarawa | 1535
|
0.45 | |
| Tarawa | 0630 | Abemama | 0700
|
0.30 | |
| Abemama | 1650 | Tarawa | 1005 | 0.30 | |
| Tuesday
|
Tarawa | 0630 | Tab-North | 0745 | 1.15 |
| Tabnorth | 0810 | Tab-South | 0820 | 0.10 | |
| Tabsouth | 0840 | Onotoa | 0853 | 0.13 | |
| Onotoa | 0913 | Tab-South
|
0926 | 092 | |
| Tabnorth | 1021 | Tarawa | 1136 | 1.15 | |
| Tarawa | 1200 | Kuria | 1230 | 0.30 | |
| Kuria | 1250 | Aranuka | 1300 | 0.10 | |
| Aranuka | 1320 | Kuria | 1330 | 0.10 | |
| Kuria | 1350 | Tarawa | 1420 | 0.30 | |
| Tarawa | 1500 | Maiana | 1510 | 0.10 | |
| Maiana | 1530 | Tarawa | 1540 | 0.10 | |
| Wednesday | Tarawa | 0630 | Nonouti | 0730 | 1.00 |
| Nonouti | 0750 | Tab-North | 0806 | 0.16 | |
| Tab-North | 0831 | Nonouti | 0847 | 0.16 | |
| Nonouti | 0907 | Tarawa | 1007 | 1.00 | |
| Tarawa | 1030 | Abemama | 1100 | 0.30 | |
| Abemama | 1120 | Tarawa | 1150 | 0.30 | |
| Tarawa | 1215 | Abaiang | 1225 | 0.10 | |
| Abaiang | 1245 | Marakei | 1255 | 0.10 | |
| Marakei | 1315 | Abaiang | 1325 | 0.10 | |
| Abaiang | 1345 | Tarawa | 1355 | 0.10 | |
| Thursday | Tarawa | 0630 | Tab-North | 0745 | 1.15 |
| Tab-North | 0810 | Arorae | 0910 | 1.00 | |
| Arorae | 0930 | Tamana | 0952 | 0.20 | |
| Tamana | 1012 | Tab-North | 1054 | 0.42 | |
| Tab-North | 1119 | Tarawa | 1234 | 1.15 | |
| Tarawa | 1300 | Butaritari | 1320 | 0.45 | |
| Butaritari | 1450 | Tarawa | 1450 | 0.45 | |
| Friday | Tarawa | 0630 | Kuria | 0700 | 0.30 |
| Kuria | 0720 | Aranuka | 0730 | 0.10 | |
| Aranuka | 0750 | Kuria | 0800 | 0.10 | |
| Kuria | 0820 | Tarawa | 0850 | 0.30 | |
| Tarawa | 0630 | Abemama | 0700 | 0.30 | |
| Abemama | 0935 | Tarawa | 1005 | 0.30 | |
| Tarawa | 1030 | Abaiang | 1040 | 0.10 | |
| Abaiang | 1100 | Marakei | 1110 | 0.10 | |
| Marakei | 1130 | Abaiang | 1140 | 0.10 | |
| Abaiang | 1200 | Tarawa | 1325 | 0.10 | |
| Tarawa | 1245 | Maiana | 1255 | 0.10 | |
| Maiana | 1315 | Tarawa | 1325 | 0.10 | |
| Saturday | Tarawa | 0630 | Nonouti | 0730 | 1.00 |
| Nonouti | 0750 | Tab-North | 0806 | 0.16 | |
| Tab-North | 0831 | Nonouti | 0847 | 0.16 | |
| Nonouti | 0907 | Tarawa | 1007 | 1.00 | |
| Tarawa | 1045 | Butaritari | 1130 | 0.45 | |
| Butaritari | 1150 | Makin | 1200 | 0.10 | |
| Makin | 1220 | Butaritari | 1230 | 0.10 | |
| Butaritari | 1250 | Tarawa | 1335 | 0.45 | |
| Sunday | Tarawa | 0630 | Kuria | 0700 | 0.30 |
| Kuria | 0720 | Aranuka | 0750 | 0.10 | |
| Aranuka | 0750 | Kuria | 0800 | 0.10 | |
| Kuria | 0820 | Tarawa | 0850 | 0.30 | |
| Tarawa | 0845 | Abemama | 0915 | 0.30 | |
| Abemama | 0935 | Tarawa | 1005 | 0.30 | |
| Tarawa | 1030 | Abaiang | 1040 | 0.10 | |
| Abaiang | 1100 | Marakei | 1110 | 0.10 | |
| Note: Due to only one Aircra |