![]() |
![]() |
| REGISTRATION DETAILS | ||||
| Place | Boat Name | No. Of Crew | Fishing Area | Points |
| 1 | Soutwind | 2 | North | 90 |
| 2 | Kaborerei | 3 | North | 70 |
| 3 | Belinda E | 4 | North | 55 |
| 4 | Maverick | 3 | Maiana | 35 |
| 5 | Baiabure | 4 | North | 30 |
| Leilani | 3 | North | 0 | |
| Chatterbox | 3 | North | 0 | |
| SOUTHWIND | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 22 Capt. Tom |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | 32 Capt. Tom |
30 | |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 24.5 Ariera |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
90 | ||||
| KABOREREI | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | 49 Emile |
30 | 5 |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 29.5 Norbert |
30 | 5 |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
70 | ||||
| BELINDA E. | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | 58 Svilen |
50 | 5 |
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
55 | ||||
| MAVERICK | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 27.5 Tongenibeia |
30 | 5 |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
35 | ||||
| BEIABURE | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | 49 Antoine |
under weight | |
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 21.5 Aude |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||