![]() |
![]() |
| REGISTRATION DETAILS | ||||
| Place | Boat Name | No. Of Crew | Fishing Area | Points |
| 1 | Southwind | 3 | Abajang | 95 |
| 2 | Maverick | 4 | North | 65 |
| 2 | Leilani | 4 | Abajang | 65 |
| 3 | Belinda E. | 5 | Abajang | 35 |
| 3 | Tin Men | 2 | Naa | 35 |
| 4 | Chatterbox | 3 | Maiana | 30 |
| Baiabure | 3 | Naa | 0 | |
| Kaborerei | Did not Fish | |||
| SOUTHWIND | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 26 Charlie |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | 46.5 Capt. Tom |
30 | 5 |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 28.5 Charlie |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
95 | ||||
| LEILANI | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | 21 Yamaha |
30 | 5 |
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 33 Kevin |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
65 | ||||
| MAVERICK | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 28 Tom |
30 | 5 |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 24.5 Turiano |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
65 | ||||
| BELINDA E | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | 31 Svilen |
30 | 5 |
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
35 | ||||
| TIN MEN | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 47 Willie |
30 | 5 |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
35 | ||||
| CHATTERBOX | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | 37 Aaron |
30 | |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||