![]() |
![]() |
| REGISTRATION DETAILS | ||||
| Place | Boat Name | No. Of Crew | Fishing Area | Points |
| 1 | Southwind | 4 | North | 127.5 |
| 2 | Leilani | ? | ? | 65 |
| 3 | Belinda E. | 5 | East Abajang | 35 |
| 4 | Maverick | 5 | North | 32.5 |
| Tin Men | 2 | North | 0 | |
| Chatterbox | 3 | North | 0 | |
| SOUTHWIND | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 211 Capt. Tom |
30 | 2.5 |
| Barracuda | 30 | 20 | 25 Charlie |
30 | |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | 123.5 Capt. Tom |
30 | 5 |
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 28 James |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
127.5 | ||||
| LEILANI | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | 29 Taka |
30 | 5 |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 37 Yamaha |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
65 | ||||
| MAVERICK | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 21 Warren |
30 | 2.5 |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
32.5 | ||||
| BELINDA E | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 58.5 Louis |
30 | 5 |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
35 | ||||
| TIN MEN | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
0 | ||||
| CHATTERBOX | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
0 | ||||