![]() |
![]() |
| REGISTRATION DETAILS | ||||
| Place | Boat Name | No. Of Crew | Fishing Area | Points |
| 1 | Maverick | 3 | Maiana | 70 |
| 2 | No Name | 3 | Abajang | 55 |
| 3 | Southwind | 2 | Abajang | 35 |
| 4 | Belinda E. | 5 | Maiana | 30 |
| 4 | Kaborerei | 3 | Abajang | 30 |
| 4 | The Indy | 2 | Abajang | 30 |
| Leilani | 3 | Abajang | 0 | |
| Chatterbox | 3 | Maiana | 0 | |
| MAVERICK | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 32 Tom |
30 | 5 |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 30.5 Cliff |
30 | 5 |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
70 | ||||
| NO NAME | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | 57.5 Aboo |
50 | 5 |
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
55 | ||||
| SOUTHWIND | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | 45 Capt. Tom |
30 | 5 |
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
35 | ||||
| BELINDA E. | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 30.5 Svilen |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||
| KABOREREI | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 31.5 Emile |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||
| THE INDY | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | |||
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 10 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 10 | |||
| Trevally | 30 | 20 | 21.5 Scott |
30 | |
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Coral Trout | 11 Scott |
||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||