![]() |
![]() |
| REGISTRATION DETAILS | ||||
| Place | Boat Name | No. Of Crew | Fishing Area | Points |
| 1 | Southwind | ? | ? | 85 |
| 2 | Tin Men | ? | ? | 70 |
| 3 | K'Noth | ? | ? | 30 |
| 3 | No Name | ? | ? | 30 |
| SOUTHWIND | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | 60 ? |
50 | 5 |
| Wahoo | 30 | 20 | 15 ? |
Under Weight | |
| Barracuda | 30 | 20 | 20.5 ? |
30 | |
| Mahi Mahi | 30 | 20 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 7 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
85 | ||||
| TIN MEN | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 29 ? |
30 | 5 |
| Barracuda | 30 | 20 | 25 ? |
30 | 5 |
| Mahi Mahi | 30 | 20 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 7 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
70 | ||||
| K'NOTH | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 23 / 20.5 ? |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | 14 ? |
Under Weight | |
| Mahi Mahi | 30 | 20 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | |||
| Skipjack | 10 | 7 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||
| NO NAME | |||||
| Fish | Points | Min Wgt lb | Weight lb | Points | Bonus |
| Marlin | 120 | 75 | |||
| Sailfish | 50 | 50 | |||
| Wahoo | 30 | 20 | 23 ? |
30 | |
| Barracuda | 30 | 20 | |||
| Mahi Mahi | 30 | 20 | |||
| Yellofin | 30 | 20 | |||
| Dogtooth | 30 | 20 | 16 ? |
Under Weight | |
| Skipjack | 10 | 7 | |||
| Trevally | 30 | 20 | |||
| Shark | 50 | 75 | |||
| Rainbow Runner | 30 | 10 | |||
| Other | |||||
| Other | |||||
|
TOTAL POINTS |
30 | ||||