SEPTEMBER
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 06:09 | +2.0 | 12:25 | +0.1 | 18:28 | +1.9 | ||
| 2 | 00:33 | +0.2 | 06:41 | +1.9 | 12:54 | +0.2 | 19:00 | +1.8 |
| 3 | 01:10 | +0.3 | 07:13 | +1.8 | 13:23 | +0.3 | 19:32 | +1.7 |
| 4 | 01:45 | +0.4 | 07:43 | +1.6 | 13:50 | +0.5 | 20:06 | +1.6 |
| 5 | 02:22 | +0.6 | 08:14 | +1.4 | 14:19 | +0.6 | 20:49 | +1.5 |
| 6 | 03:17 | +0.7 | 08:57 | +1.3 | 15:01 | +0.7 | 22:08 | +1.4 |
| 7 | 05:38 | +0.8 | 11:16 | +1.2 | 17:03 | +0.8 | ||
| 8 | 00:45 | +1.4 | 08:07 | +0.7 | 14:07 | +1.3 | 19:35 | +0.7 |
| 9 | 02:07 | +1.5 | 08:54 | +0.6 | 14:52 | +1.4 | 20:33 | +0.6 |
| 10 | 02:52 | +1.6 | 09:21 | +0.5 | 15:19 | +1.5 | 21:10 | +0.5 |
| 11 | 03:22 | +1.8 | 09:47 | +0.3 | 15:46 | +1.6 | 21:42 | +0.4 |
| 12 | 03:51 | +1.9 | 10:12 | +0.3 | 16:12 | +1.7 | 22:11 | +0.3 |
| 13 | 04:20 | +1.9 | 10:37 | +0.2 | 16:39 | +1.8 | 22:38 | +0.2 |
| 14 | 04:49 | +2.0 | 11:04 | +0.1 | 17:06 | +1.9 | 23:08 | +0.1 |
| 15 | 05:16 | +2.0 | 11:29 | +0.1 | 17:31 | +1.9 | 23:38 | +0.1 |
| 16 | 05:46 | +2.0 | 11:56 | +0.1 | 18:01 | +1.9 | ||
| 17 | 00:09 | +0.2 | 06:15 | +1.9 | 12:24 | +0.2 | 18:31 | +1.9 |
| 18 | 00:44 | +0.2 | 06:47 | +1.8 | 12:52 | +0.3 | 19:05 | +1.9 |
| 19 | 01:21 | +0.3 | 07:19 | +1.7 | 13:26 | +0.4 | 19:43 | +1.8 |
| 20 | 02:06 | +0.5 | 08:04 | +1.5 | 14:06 | +0.5 | 20:38 | +1.7 |
| 21 | 03:15 | +0.6 | 09:05 | +1.3 | 15:04 | +0.6 | 22:05 | +1.5 |
| 22 | 05:26 | +0.7 | 11:31 | +1.2 | 17:15 | +0.7 | ||
| 23 | 00:19 | +1.6 | 07:32 | +0.6 | 13:38 | +1.4 | 19:22 | +0.6 |
| 24 | 01:49 | +1.7 | 08:33 | +0.4 | 14:36 | +1.5 | 20:28 | +0.5 |
| 25 | 02:44 | +1.8 | 09:13 | +0.3 | 15:21 | +1.7 | 21:14 | +0.3 |
| 26 | 03:27 | +2.0 | 09:50 | +0.2 | 15:53 | +1.8 | 21:55 | +0.2 |
| 27 | 04:04 | +2.0 | 10:22 | +0.1 | 16:26 | +1.9 | 22:32 | +0.1 |
| 28 | 04:39 | +2.1 | 10:53 | +0.1 | 16:58 | +2.0 | 23:05 | +0.1 |
| 29 | 05:11 | +2.0 | 11:22 | +0.1 | 17:28 | +2.0 | 23:39 | +0.1 |
| 30 | 05:43 | +2.0 | 11:50 | +0.1 | 17:57 | +2.0 |
![]()