OCTOBER
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 00:11 | +0.2 | 06:12 | +1.8 | 12:15 | +0.2 | 18:26 | +1.9 |
| 2 | 00:43 | +0.3 | 06:39 | +1.7 | 12:41 | +0.3 | 18:55 | +1.8 |
| 3 | 01:13 | +0.4 | 07:08 | +1.6 | 13:05 | +0.4 | 19:24 | +1.7 |
| 4 | 01:47 | +0.5 | 07:35 | +1.4 | 13:26 | +0.6 | 19:58 | +1.6 |
| 5 | 02:30 | +0.7 | 08:09 | +1.3 | 13:52 | +0.7 | 20:49 | +1.4 |
| 6 | 04:17 | +0.8 | 09:47 | +1.2 | 14:51 | +0.8 | 23:23 | +1.4 |
| 7 | 07:35 | +0.7 | 14:05 | +1.2 | 19:16 | +0.8 | ||
| 8 | 01:30 | +1.5 | 08:18 | +0.6 | 14:34 | +1.4 | 20:12 | +0.7 |
| 9 | 02:16 | +1.6 | 08:49 | +0.5 | 14:55 | +1.5 | 20:49 | +0.5 |
| 10 | 02:52 | +1.7 | 09:16 | +0.3 | 15:19 | +1.7 | 21:18 | +0.4 |
| 11 | 03:24 | +1.8 | 09:39 | +0.2 | 15:45 | +1.8 | 21:48 | +0.3 |
| 12 | 03:53 | +1.9 | 10:06 | +0.2 | 16:11 | +1.9 | 22:18 | +0.2 |
| 13 | 04:22 | +1.9 | 10:32 | +0.1 | 16:39 | +2.0 | 22:48 | +0.1 |
| 14 | 04:51 | +2.0 | 10:59 | +0.1 | 17:07 | +2.0 | 23:19 | +0.1 |
| 15 | 05:22 | +1.9 | 11:27 | +0.1 | 17:37 | +2.1 | 23:53 | +0.1 |
| 16 | 05:54 | +1.9 | 11:56 | +0.2 | 18:09 | +2.0 | ||
| 17 | 00:28 | +0.2 | 06:28 | +1.7 | 12:28 | +0.2 | 18:44 | +1.9 |
| 18 | 01:10 | +0.3 | 07:05 | +1.6 | 13:00 | +0.4 | 19:26 | +1.8 |
| 19 | 01:58 | +0.4 | 07:50 | +1.4 | 13:42 | +0.5 | 20:17 | +1.7 |
| 20 | 03:12 | +0.6 | 09:05 | +1.3 | 14:43 | +0.7 | 21:44 | +1.6 |
| 21 | 05:22 | +0.6 | 11:43 | +1.2 | 17:08 | +0.8 | ||
| 22 | 00:00 | +1.5 | 07:14 | +0.5 | 13:33 | +1.4 | 19:16 | +0.7 |
| 23 | 01:30 | +1.6 | 08:09 | +0.4 | 14:23 | +1.6 | 20:17 | +0.5 |
| 24 | 02:23 | +1.8 | 08:49 | +0.3 | 15:03 | +1.7 | 21:02 | +0.3 |
| 25 | 03:08 | +1.8 | 09:23 | +0.2 | 15:32 | +1.9 | 21:39 | +0.2 |
| 26 | 03:44 | +1.9 | 09:55 | +0.1 | 16:04 | +2.0 | 22:14 | +0.1 |
| 27 | 04:17 | +1.9 | 10:23 | +0.1 | 16:33 | +2.0 | 22:48 | +0.1 |
| 28 | 04:48 | +1.9 | 10:51 | +0.1 | 17:02 | +2.0 | 23:19 | +0.1 |
| 29 | 05:16 | +1.8 | 11:18 | +0.1 | 17:30 | +2.0 | 23:51 | +0.2 |
| 30 | 05:46 | +1.7 | 11:43 | +0.2 | 17:59 | +2.0 | ||
| 31 | 00:22 | +0.2 | 06:13 | +1.6 | 12:09 | +0.3 | 18:27 | +1.9 |
![]()