NOVEMBER
![]()
| Date | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 00:52 | +0.3 | 06:42 | +1.5 | 12:33 | +0.4 | 18:58 | +1.8 |
| 2 | 01:26 | +0.5 | 07:11 | +1.4 | 13:00 | +0.5 | 19:29 | +1.6 |
| 3 | 02:11 | +0.6 | 07:48 | +1.3 | 13:29 | +0.6 | 20:14 | +1.5 |
| 4 | 03:24 | +0.7 | 09:10 | +1.2 | 14:22 | +0.8 | 21:42 | +1.4 |
| 5 | 05:54 | +0.7 | 12:45 | +1.2 | 17:49 | +0.8 | ||
| 6 | 00:16 | +1.4 | 07:22 | +0.6 | 13:46 | +1.4 | 19:27 | +0.7 |
| 7 | 01:28 | +1.5 | 08:01 | +0.5 | 14:16 | +1.5 | 20:15 | +0.6 |
| 8 | 02:15 | +1.6 | 08:33 | +0.4 | 14:44 | +1.6 | 20:49 | +0.4 |
| 9 | 02:50 | +1.7 | 09:02 | +0.3 | 15:14 | +1.8 | 21:24 | +0.3 |
| 10 | 03:22 | +1.8 | 09:32 | +0.2 | 15:44 | +1.9 | 21:55 | +0.2 |
| 11 | 03:56 | +1.8 | 10:01 | +0.1 | 16:13 | +2.0 | 22:30 | +0.1 |
| 12 | 04:30 | +1.9 | 10:32 | +0.1 | 16:46 | +2.1 | 23:05 | +0.5 |
| 13 | 05:04 | +1.8 | 11:04 | +0.1 | 17:19 | +2.1 | 23:44 | +0.1 |
| 14 | 0539 | +1.8 | 11:36 | +0.1 | 17:56 | +2.1 | ||
| 15 | 00:23 | +0.1 | 06:18 | +1.7 | 12:12 | +0.2 | 18:34 | +2.0 |
| 16 | 01:07 | +0.2 | 07:00 | +1.5 | 12:49 | +0.3 | 19:19 | +1.9 |
| 17 | 02:00 | +0.4 | 07:53 | +1.4 | 13:37 | +0.5 | 20:12 | +1.7 |
| 18 | 03:07 | +0.5 | 09:10 | +1.3 | 14:43 | +0.6 | 21:31 | +1.6 |
| 19 | 04:50 | +0.5 | 11:14 | +1.3 | 16:45 | +0.7 | 23:21 | +1.5 |
| 20 | 06:29 | +0.5 | 12:59 | +1.4 | 18:47 | +0.6 | ||
| 21 | 00:56 | +1.5 | 07:32 | +0.4 | 13:54 | +1.5 | 19:56 | +0.5 |
| 22 | 01:57 | +1.6 | 08:17 | +0.3 | 14:36 | +1.7 | 20:46 | +0.4 |
| 23 | 02:44 | +1.7 | 08:54 | +0.3 | 15:09 | +1.8 | 21:24 | +0.3 |
| 24 | 03:21 | +1.7 | 09:26 | +0.2 | 15:40 | +1.9 | 21:58 | +0.2 |
| 25 | 03:56 | +1.7 | 09:55 | +0.2 | 16:12 | +2.0 | 22:33 | +0.2 |
| 26 | 04:28 | +1.7 | 10:24 | +0.2 | 16:41 | +2.0 | 23:05 | +0.1 |
| 27 | 04:58 | +1.7 | 10:54 | +0.2 | 17:12 | +2.0 | 23:35 | +0.2 |
| 28 | 05:28 | +1.6 | 11:20 | +0.2 | 17:41 | +2.0 | ||
| 29 | 00:07 | +0.2 | 05:58 | +1.6 | 11:51 | +0.3 | 18:10 | +1.9 |
| 30 | 00:41 | +0.3 | 06:31 | +1.5 | 12:20 | +0.4 | 18:42 | +1.8 |
![]()