MAY
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 02:58 | +1.7 | 09:03 | +0.4 | 15:03 | +1.8 | 21:18 | +0.3 |
| 2 | 03:29 | +1.8 | 09:37 | +0.3 | 15:40 | +1.9 | 21:50 | +0.2 |
| 3 | 04:01 | +2.0 | 10:14 | +0.2 | 16:14 | +1.9 | 22:22 | +0.1 |
| 4 | 04:33 | +2.1 | 10:49 | +0.1 | 16:51 | +1.9 | 22:54 | +0.1 |
| 5 | 05:07 | +2.1 | 11:28 | +0.1 | 17:26 | +1.9 | 23:27 | +0.1 |
| 6 | 05:42 | +2.1 | 12:07 | +0.1 | 18:05 | +1.8 | ||
| 7 | 00:01 | +0.2 | 06:20 | +2.1 | 12:49 | +0.2 | 18:44 | +1.7 |
| 8 | 00:38 | +0.3 | 07:03 | +2.0 | 13:37 | +0.3 | 19:29 | +1.6 |
| 9 | 01:21 | +0.4 | 07:48 | +1.8 | 14:32 | +0.4 | 20:28 | +1.4 |
| 10 | 02:11 | +0.6 | 08:49 | +1.7 | 15:52 | +0.6 | 21:58 | +1.3 |
| 11 | 03:30 | +0.7 | 10:19 | +1.6 | 17:38 | +0.6 | ||
| 12 | 00:06 | +1.3 | 05:41 | +0.7 | 12:08 | +1.6 | 19:04 | +0.5 |
| 13 | 01:30 | +1.5 | 07:22 | +0.7 | 13:28 | +1.6 | 19:59 | +0.4 |
| 14 | 02:16 | +1.6 | 08:18 | +0.5 | 14:23 | +1.7 | 20:41 | +0.4 |
| 15 | 02:55 | +1.7 | 09:05 | +0.4 | 15:04 | +1.7 | 21:13 | +0.3 |
| 16 | 03:27 | +1.8 | 09:42 | +0.3 | 15:40 | +1.8 | 21:45 | +0.3 |
| 17 | 03:56 | +1.9 | 10:14 | +0.2 | 16:12 | +1.8 | 22:12 | +0.2 |
| 18 | 04:28 | +2.0 | 10:46 | +0.2 | 16:42 | +1.8 | 22:40 | +0.2 |
| 19 | 04:56 | +2.0 | 11:18 | +0.2 | 17:13 | +1.7 | 23:08 | +0.2 |
| 20 | 05:25 | +2.0 | 11:50 | +0.2 | 17:43 | +1.7 | 23:36 | +0.3 |
| 21 | 05:54 | +2.0 | 12:22 | +0.3 | 18:13 | +1.6 | ||
| 22 | 00:04 | +0.4 | 06:26 | +1.9 | 12:54 | +0.4 | 18:44 | +1.5 |
| 23 | 00:36 | +0.4 | 06:55 | +1.8 | 13:31 | +0.4 | 19:21 | +1.5 |
| 24 | 01:07 | +0.5 | 07:34 | +1.7 | 14:14 | +0.5 | 20:06 | +1.4 |
| 25 | 01:45 | +0.6 | 08:20 | +1.6 | 15:15 | +0.6 | 21:13 | +1.3 |
| 26 | 02:48 | +0.7 | 09:26 | +1.5 | 16:37 | +0.6 | 23:00 | +1.3 |
| 27 | 04:34 | +0.8 | 11:01 | +1.5 | 18:02 | +0.6 | ||
| 28 | 00:35 | +1.4 | 06:24 | +0.7 | 12:32 | +1.5 | 19:08 | +0.5 |
| 29 | 01:31 | +1.5 | 07:35 | +0.6 | 13:36 | +1.6 | 19:56 | +0.4 |
| 30 | 02:15 | +1.7 | 08:28 | +0.5 | 14:26 | +1.7 | 20:36 | +0.3 |
| 31 | 02:55 | +1.8 | 09:10 | +0.3 | 15:08 | +1.7 | 21:15 | +0.2 |
![]()