JUNE
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 03:34 | +2.0 | 09:53 | +0.2 | 15:51 | +1.8 | 21:53 | +0.2 |
| 2 | 04:51 | +2.1 | 10:35 | +0.1 | 16:33 | +1.8 | 22:32 | +0.1 |
| 3 | 04:51 | +2.1 | 11:17 | +0.1 | 17:14 | +1.8 | 23:11 | +0.2 |
| 4 | 05:30 | +2.1 | 12:01 | +0.1 | 17:57 | +1.7 | 23:50 | +0.2 |
| 5 | 06:13 | +2.1 | 12:46 | +0.2 | 18:42 | +1.6 | ||
| 6 | 00:32 | +0.3 | 06:58 | +2.0 | 13:34 | +0.3 | 19:32 | +1.5 |
| 7 | 01:18 | +0.4 | 07:45 | +1.9 | 14:27 | +0.4 | 20:28 | +1.5 |
| 8 | 02:11 | +0.5 | 08:41 | +1.7 | 15:33 | +0.5 | 21:42 | +1.4 |
| 9 | 03:20 | +0.7 | 09:50 | +1.6 | 16:48 | +0.5 | 23:13 | +1.4 |
| 10 | 05:00 | +0.7 | 11:18 | +1.5 | 18:06 | +0.5 | ||
| 11 | 00:37 | +1.5 | 06:39 | +0.7 | 12:41 | +1.5 | 19:08 | +0.5 |
| 12 | 01:38 | +1.6 | 07:51 | +0.6 | 13:46 | +1.5 | 19:59 | +0.5 |
| 13 | 02:23 | +1.7 | 08:41 | +0.5 | 14:34 | +1.5 | 20:38 | +0.4 |
| 14 | 03:00 | +1.8 | 09:21 | +0.4 | 15:14 | +1.6 | 21:13 | +0.4 |
| 15 | 03:35 | +1.9 | 09:58 | +0.3 | 15:49 | +1.6 | 21:47 | +0.3 |
| 16 | 04:06 | +1.9 | 10:32 | +0.3 | 16:22 | +1.6 | 22:16 | +0.3 |
| 17 | 04:38 | +2.0 | 11:04 | +0.3 | 16:56 | +1.6 | 22:48 | +0.3 |
| 18 | 05:10 | +2.0 | 11:37 | +0.3 | 17:28 | +1.6 | 23:19 | +0.3 |
| 19 | 05:41 | +2.0 | 12:09 | +0.3 | 18:02 | +1.6 | 23:51 | +0.3 |
| 20 | 06:13 | +1.9 | 12:44 | +0.3 | 18:36 | +1.6 | ||
| 21 | 00:24 | +0.4 | 06:46 | +1.9 | 13:18 | +0.4 | 19:11 | +1.5 |
| 22 | 01:00 | +0.5 | 07:21 | +1.8 | 13:58 | +0.4 | 19:53 | +1.5 |
| 23 | 01:37 | +0.5 | 08:01 | +1.7 | 14:43 | +0.5 | 20:46 | +1.4 |
| 24 | 02:30 | +0.6 | 08:49 | +1.6 | 15:36 | +0.5 | 21:52 | +1.4 |
| 25 | 03:36 | +0.7 | 09:58 | +1.5 | 16:45 | +0.5 | 23:12 | +1.4 |
| 26 | 05:14 | +0.7 | 11:21 | +1.5 | 17:57 | +0.5 | ||
| 27 | 00:32 | +1.5 | 06:47 | +0.6 | 12:41 | +1.5 | 19:01 | +0.5 |
| 28 | 01:33 | +1.7 | 07:56 | +0.5 | 13:51 | +1.5 | 19:59 | +0.4 |
| 29 | 02:26 | +1.8 | 0.8:52 | +0.4 | 14:47 | +1.6 | 20:46 | +0.3 |
| 30 | 03:12 | +1.9 | 09:42 | +0.2 | 15:37 | +1.7 | 21:34 | +0.2 |
![]()