FEBRUARY
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 02:23 | +1.3 | 08:12 | +0.6 | 14:44 | +1.6 | 21:21 | +0.5 |
| 2 | 03:09 | +1.4 | 08:57 | +0.5 | 15:21 | +1.7 | 21:53 | +0.4 |
| 3 | 03:45 | +1.5 | 09:34 | +0.4 | 15:53 | +1.8 | 22:22 | +0.3 |
| 4 | 04:17 | +1.6 | 10:08 | +0.3 | 16:25 | +1.9 | 22:51 | +0.2 |
| 5 | 04:46 | +1.6 | 10:40 | +0.2 | 16:55 | +2.0 | 23:19 | +0.1 |
| 6 | 05:16 | +1.7 | 11:09 | +0.2 | 17:25 | +2.0 | 23:48 | +0.1 |
| 7 | 05:45 | +1.7 | 11:40 | +0.2 | 17:54 | +2.0 | ||
| 8 | 00:15 | +0.1 | 06:13 | +1.7 | 12:12 | +0.2 | 18:25 | +2.0 |
| 9 | 00:44 | +0.1 | 06:44 | +1.7 | 12:44 | +0.2 | 18:55 | +1.9 |
| 10 | 01:15 | +0.2 | 07:19 | +1.7 | 13:21 | +0.3 | 19:29 | +1.8 |
| 11 | 01:47 | +0.3 | 07:56 | +1.7 | 14:03 | +0.4 | 20:09 | +1.6 |
| 12 | 02:27 | +0.4 | 08:43 | +1.6 | 14:56 | +0.5 | 20:57 | +1.5 |
| 13 | 03:15 | +0.5 | 09:50 | +1.5 | 16:18 | +0.6 | 22:16 | +1.3 |
| 14 | 04:34 | +0.6 | 11:34 | +1.5 | 18:29 | +0.6 | ||
| 15 | 00:27 | +1.3 | 06:29 | +0.6 | 13:22 | +1.6 | 20:12 | +0.5 |
| 16 | 02:10 | +1.4 | 07:59 | +0.5 | 14:31 | +1.7 | 21:10 | +0.3 |
| 17 | 03:08 | +1.5 | 09:00 | +0.4 | 15:24 | +1.9 | 21:55 | +0.2 |
| 18 | 03:54 | +1.6 | 09:47 | +0.2 | 16:06 | +2.0 | 22:34 | +0.1 |
| 19 | 04:33 | +1.7 | 10:28 | +0.1 | 16:46 | +2.1 | 23:09 | +0.0 |
| 20 | 05:08 | +1.. | 11:07 | +0.1 | 17:21 | +2.1 | 23:42 | +0.0 |
| 21 | 05:42 | +1.8 | 11:42 | +0.1 | 17:54 | +2.1 | ||
| 22 | 00:12 | +0.1 | 06:13 | +1.9 | 12:17 | +0.1 | 18:26 | +2.0 |
| 23 | 00:42 | +0.1 | 06:44 | +1.8 | 12:48 | +0.2 | 18:58 | +1.9 |
| 24 | 01:10 | +0.2 | 07:16 | +1.8 | 13:21 | +0.3 | 19:26 | +1.7 |
| 25 | 01:37 | +0.3 | 07:45 | +1.7 | 13:55 | +0.4 | 19:53 | +1.6 |
| 26 | 02:03 | +0.4 | 0.:20 | +1.6 | 14:30 | +0.6 | 20:22 | +1.4 |
| 27 | 02:30 | +0.6 | 09:02 | +1.5 | 15:28 | +0.7 | 21:02 | +1.3 |
| 28 | 03:15 | +0.7 | 10:27 | +1.4 | 17:57 | +0.8 | 23:32 | +1.2 |
| 29 | 05:31 | +0.8 | 13:00 | +1.4 | 20:25 | +0.7 |
![]()