DECEMBER
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 01:15 | +0.4 | 07:05 | +1.4 | 12:49 | +0.5 | 19:16 | +1.7 |
| 2 | 01:55 | +0.5 | 07:43 | +1.3 | 13:26 | +0.6 | 19:56 | +1.6 |
| 3 | 02:48 | +0.5 | 08:43 | +1.3 | 14:19 | +0.7 | 20:51 | +1.5 |
| 4 | 04:00 | +0.6 | 10:26 | +1.2 | 15:52 | +0.7 | 22:27 | +1.4 |
| 5 | 05:38 | +0.6 | 12:17 | +1.3 | 18:02 | +0.7 | ||
| 6 | 00:08 | +1.4 | 06:50 | +0.5 | 13:22 | +1.4 | 19:24 | +0.6 |
| 7 | 01:18 | +1.5 | 07:40 | +0.4 | 14:02 | +1.6 | 20:15 | +0.5 |
| 8 | 02:10 | +1.5 | 08:18 | +0.3 | 14:40 | +1.7 | 20:57 | +0.3 |
| 9 | 02:53 | +1.6 | 08:57 | +0.2 | 15:17 | +1.9 | 21:39 | +0.2 |
| 10 | 03:35 | +1.7 | 09:34 | +0.2 | 15:54 | +2.0 | 22:19 | +0.1 |
| 11 | 04:14 | +1.7 | 10:11 | +0.1 | 16:31 | +2.1 | 22:58 | +0.0 |
| 12 | 04:54 | +1.7 | 10:49 | +0.1 | 17:09 | +2.1 | 23:40 | +0.0 |
| 13 | 05:34 | +1.7 | 11:28 | +0.1 | 17:49 | +2.1 | ||
| 14 | 00:22 | +0.1 | 06:17 | +1.6 | 12:07 | +0.2 | 18:30 | +2.0 |
| 15 | 01:07 | +0.1 | 07:03 | +1.5 | 12:49 | +0.3 | 19:16 | +1.9 |
| 16 | 01:55 | +0.2 | 07:53 | +1.5 | 13:37 | +0.4 | 20:06 | +1.8 |
| 17 | 02:51 | +0.4 | 08:57 | +1.4 | 14:40 | +0.5 | 21:07 | +1.6 |
| 18 | 04:00 | +0.4 | 10:19 | +1.3 | 16:05 | +0.6 | 22:27 | +1.5 |
| 19 | 05:23 | +0.5 | 11:57 | +1.4 | 17:57 | +0.6 | ||
| 20 | 00:03 | +1.4 | 06:40 | +0.5 | 13:12 | +1.5 | 19:27 | +0.6 |
| 21 | 01:22 | +1.4 | 07:40 | +0.4 | 14:07 | +1.6 | 20:28 | +0.5 |
| 22 | 02:16 | +1.5 | 08:23 | +0.4 | 14:47 | +1.7 | 21:13 | +0.4 |
| 23 | 03:03 | +1.5 | 09:00 | +0.3 | 15:24 | +1.8 | 21:50 | +0.3 |
| 24 | 03:41 | +1.5 | 09:35 | +0.3 | 15:57 | +1.9 | 22:24 | +0.2 |
| 25 | 04:14 | +1.6 | 10:08 | +0.2 | 16:28 | +1.9 | 22:56 | +0.2 |
| 26 | 04:47 | +1.6 | 10:40 | +0.2 | 16:59 | +1.9 | 23:29 | +0.2 |
| 27 | 05:18 | +1.6 | 11:11 | +0.2 | 17:30 | +1.9 | 23:58 | +0.2 |
| 28 | 05:51 | +1.6 | 11:40 | +0.2 | 18:02 | +1.9 | ||
| 29 | 00:30 | +0.2 | 06:23 | +1.5 | 12:12 | +0.3 | 18:31 | +1.8 |
| 30 | 01:02 | +0.3 | 06:55 | +1.5 | 12:44 | +0.4 | 19:04 | +1.8 |
| 31 | 01:37 | +0.3 | 07:32 | +1.4 | 13:21 | +0.4 | 19:40 | +1.7 |
![]()