APRIL
![]()
| Day | Time | Height | Time | Height | Time | Height | Time | Height |
| 1 | 03:08 | +1.5 | 09:02 | +0.5 | 15:08 | +1.7 | 21:31 | +0.3 |
| 2 | 03:35 | +1.7 | 09:31 | +0.4 | 15:40 | +1.9 | 21:58 | +0.2 |
| 3 | 04:01 | +1.8 | 10:03 | +0.2 | 16:10 | +1.9 | 22:24 | +0.1 |
| 4 | 04:29 | +1.9 | 10:35 | +0.1 | 16:41 | +2.0 | 22:52 | +0.1 |
| 5 | 04:58 | +2.0 | 11:08 | +0.1 | 17:13 | +2.0 | 23:21 | +0.1 |
| 6 | 05:29 | +2.1 | 11:40 | +0.1 | 17:45 | +2.0 | 23:51 | +0.1 |
| 7 | 06:01 | +2.1 | 12:17 | +0.1 | 18:1. | +1.8 | ||
| 8 | 00:23 | +0.2 | 06:34 | +2.0 | 12:54 | +0.2 | 18:54 | +1.. |
| 9 | 00:54 | +0.3 | 07:13 | +1.8 | 13:37 | +0.3 | 19:32 | +1.6 |
| 10 | 01:31 | +0.4 | 07:56 | +1.8 | 14:30 | +0.5 | 20:22 | +1.4 |
| 11 | 02:14 | +0.6 | 08:51 | +1.7 | 15:51 | +0.6 | 21:50 | +1.3 |
| 12 | 03:28 | +0.7 | 10:35 | +1.5 | 18:10 | +0.6 | ||
| 13 | 00:32 | +1.3 | 06:02 | +0.8 | 12:45 | +1.6 | 19:48 | +0.5 |
| 14 | 02:02 | +1.4 | 07:48 | +0.6 | 14:02 | +1.7 | 20:38 | +0.4 |
| 15 | 02:47 | +1.6 | 08:44 | +0.5 | 14:52 | +1.. | 21:16 | +0.3 |
| 16 | 03:24 | +1.7 | 09:26 | +0.3 | 15:32 | +1.9 | 21:47 | +0.2 |
| 17 | 03:53 | +1.9 | 10:01 | +0.2 | 16:06 | +1.9 | 22:16 | +0.2 |
| 18 | 04:25 | +2.0 | 10:35 | +0.2 | 16:38 | +1.8 | 22:44 | +0.1 |
| 19 | 04:52 | +2.0 | 11:05 | +0.1 | 17:06 | +1.9 | 23:10 | +0.2 |
| 20 | 05:20 | +2.0 | 11:35 | +0.2 | 17:35 | +1.9 | 23:36 | +0.2 |
| 21 | 05:48 | +2.0 | 12:06 | +0.2 | 18:03 | +1.8 | ||
| 22 | 00:01 | +0.3 | 06:15 | +2.0 | 12:36 | +0.3 | 18:31 | +1.7 |
| 23 | 00:28 | +0.3 | 06:44 | +1.9 | 13:07 | +0.4 | 18:58 | +1.6 |
| 24 | 00:52 | +0.4 | 07:13 | +1.8 | 13:41 | +0.5 | 19:29 | +1.5 |
| 25 | 01:18 | +0.6 | 07:48 | +1.6 | 14:27 | +0.6 | 20:12 | +1.3 |
| 26 | 01:48 | +0.7 | 08:35 | +1.5 | 15:41 | +0.7 | 21:34 | +1.2 |
| 27 | 02:51 | +0.8 | 10:08 | +1.4 | 18:02 | +0.7 | ||
| 28 | 00:40 | +1.3 | 05:57 | +0.8 | 12:28 | +1.4 | 19:27 | +0.6 |
| 29 | 01:51 | +1.4 | 07:32 | +0.7 | 13:38 | +1.5 | 20:12 | +0.5 |
| 30 | 02:26 | +1.5 | 08:23 | +0.6 | 14:26 | +1.7 | 20:46 | +0.4 |
![]()